« MOTOZINE ZN5
MOTOZINE ZN5 das neue von Motorola ist der Konkurrenz voraus, das 5 Megapixel Fotohandy hat einen echten Xenon-Blitz on Board. Das heisst mit dem MOTOZINE ZN5 können nicht nur Schnappschüsse, sondern brauchbare Fotos geschossen werden. Es gibt erst 1-2 Modelle von Nokia und Sony Ericsson die ein richtiger blitz bieten. Das handy verfügt über die herkömlichen Features die heute angeboten werden, eine Verbindung mit dem Internet funktioniert beim MOTOZINE ZN5 per WLAN oder EDGE! Für die gute Fotoqualität sorgt KODAK an der Seite von Motorola.
Der Preis der liegt mit ca. 450 CHF (ohne Vertragsabschluss) relativ tief.

| Allgemeine Daten | |
| Maße: | 118 x 50.5 x 16 mm |
| Gewicht: | 114g |
| Frequenz (Netz): | QuadBand 850, 900, 1800, 1900 MHz |
| UMTS: | nein |
| Standby-Zeit: | bis zu 310 Stunden |
| Gesprächszeit: | bis zu 5,8 Stunden |
| Akku: | Li-Ion 950 mAh |
| SAR-Wert: | noch nicht bekannt |
| Handy-Art: | Multimedia |
| Display | |
| Touchscreen: | nein |
| Display: | TFT-Display 240×320 Pixel mit 262.000 Farben |
| Maße: | 2,4 Zoll |
| Zweites Display: | nein |
| Maße: | - |
| Kamera | |
| Kamera: | 5 Megapixel Kamera |
| optischer Zoom: | - |
| digitaler Zoom: | Ja |
| Blitz/Fotoleuchte: | Ja/nein |
| weitere Funktionen: | Weißabgleich, Bildbearbeitung, Nachtmodus |
| Video-Funktion: | Ja |
| Videotelefonie: | nein |
| extra Kamera: | - |
| Ruftöne | |
| Polyphone Töne: | Ja |
| Real-Tones: | Ja |
| Anzahl: | Ja |
| Messaging-Funktionen | |
| SMS: | Ja |
| EMS: | Ja |
| Video-Messaging: | Ja |
| Push-To-Talk: | nein |
| SMS-Chat/SMS-Gruppenversand: | nein |
| BlackBerry (E-Mail-Push-Dienst): | nein |
| E-mail Client: | Ja |
| Komfort-Funktionen | |
| Anrufergruppen: | Ja |
| Freisprechfunktion: | Ja |
| interner Anrufbeantworter: | nein |
| Profile: | Ja |
| Kalender: | Ja |
| Terminplaner: | Ja |
| To-Do-Liste: | Ja |
| Notizbuch: | Ja |
| Dokumenten-Viewer: | nein |
| Mehrere Nummern pro Kontakt: | Ja |
| Taschenrechner: | Ja |
| Währungsrechner: | Ja |
| Stoppuhr: | Ja |
| Wecker: | Ja |
| Weltzeituhr: | Ja |
| Vibrationsalarm: | Ja |
| Spiele: | Ja |
| Bildformate: | BMP, GIF, JPEG |
| Videoformate: | H.263, MPEG4 |
| Audioformate: | AAC, AAC+, AMR-NB, MIDI, MP3, WAV, WMA |
| Speicher | |
| Intern (MB): | bis zu 350 Mbyte |
| Speicherkarte: | Micro SD |
| Anruflisten | |
| Angenommene Anrufe: | Ja |
| Entgangene Anrufe: | Ja |
| Gewählte Rufnummern: | Ja |
| Datenübertragung | |
| WAP: | Ja |
| I-Mode: | nein |
| Java: | Ja |
| GPRS: | Ja |
| HSCSD: | nein |
| EDGE: | Ja |
| Infrarot: | nein |
| Bluetooth: | Ja |
| E-mail: | Ja |
| W-Lan: | Ja |
| USB-Anschluss: | Ja |
| Serrielle Schnittstelle: | nein |
| Sonderfunktionen | |
| MP3-Player: | Ja |
| Radio: | Ja |
| Besonderheiten | |
| Besonderheiten: | TV-Out |
| Gerätefarben | |
| Gerätefarben: | schwarz |
| Lieferumfang | |
| Lieferumfang: | Mobiltelefon, Akku, Ladekabel, Handbuch, Software |
Weitere Informationen: www.motorola.ch